Programme: | West Toronto Diabetes Education Program | ||
|
|||
Organisation: |
East Mississauga Community Health Centre - Branche de LAMP |
||
Description des services: | Éducation, soutien et conseils * une équipe de diététiciens et d'infirmières éducatrices organise des sessions individuelles et collectives * le service est disponible dans plusieurs langues * il est organisé pour encourager l'activité physique et informer les clients et les membres de la communauté sur la gestion de leur diabète * les services sont également offerts dans une variété de cliniques mobiles et de pharmacies dans la communauté | ||
|
|||
Frais: | Gratuit | ||
Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées de 18 ans et plus vivant avec le diabète de type 2 et personnes à risque de développer un diabète de type 2 | ||
Procédé et formulaires: | Recommendation requise | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Notes sur l'accessibilité: | Derrière la station Esso | ||
Langues: | Anglais | ||
Zone(s) desservie(s): | Mississauga Est ; Lac Ontario au Sud ; ruisseau Étobicoke Est ; promenade Matheson Nord et rue Hurontario (autoroute 10) Ouest | ||
|
|||
Numéros de téléphone: | 416-252-1928 | ||
Télécopie: | 416-252-9141 | ||
Adresse électronique: | mississauga@lampchc.org | ||
Site Web: | lampchc.org/programs-services/healthcare-services/... | ||
Adresse postale: |
2555 chemin Dixie, unité 7 Mississauga, ON L4Y 4C4 |
||
Intersection: | Chemin Dixie et rue Dundas Est | ||
Heures d’ouverture: | Lun-jeu 8h30-20h * ven 8h30-17h * sam 8h-16h (occasionnel) | ||
|
|||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 1/26/2023 | |||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|