| Programme: | West Toronto Diabetes Education Program (WTDEP) | ||
|
|
|||
| Organisation: |
East Mississauga Community Health Centre - Branche de LAMP |
||
| Description des services: | Éducation, soutien et conseils * consultations sur la surveillance du taux de sucre dans le sang, les médicaments, les habitudes alimentaires saines, les exercices physiques et les autres choix de mode de vie * l'équipe de diététiciens et d'infirmiers éducateurs organise des sessions individuelles et collectives * service est disponible dans plusieurs langues * destiné à encourager l'activité physique et à informer les patients et les membres de la communauté sur la gestion du diabète * l'accent est mis sur les stratégies d'autogestion du diabète * services sont également offerts dans diverses cliniques mobiles et pharmacies de la communauté | ||
|
|
|||
| Frais: | Gratuit | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées de 18 ans et plus vivant avec le diabète de type 2 et personnes à risque de développer un diabète de type 2 | ||
| Procédé et formulaires: | Recommendation requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Derrière la station-service Esso | ||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Mississauga-Est ; lac Ontario au Sud ; ruisseau Etobicoke à l'Est ; boulevard Matheson au Nord et rue Hurontario (autoroute 10) à l'Ouest | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-252-1928 | ||
| Numero après la fermeture du bureau: | 905-602-4082 poste 454 (réservé aux patients inscrits en soins primaires) | ||
| Télécopie: | 416-252-9141 | ||
| Adresse électronique: | mississauga@lampchc.org | ||
| Site Web: | lampchc.org/programs-services/healthcare-services/... | ||
| Adresse postale: |
2555 chemin Dixie, unité 7 Mississauga, ON L4Y 4C4 |
||
| Intersection: | Chemin Dixie et rue Dundas Est | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-jeu 8h30-20h * ven 8h30-17h * sam 8h-16h (occasionnel) | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 1/23/2026 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant