Programme: | Services de prise en charge de cas | ||
|
|||
Organisations: |
LOFT Community Services Crosslinks Seniors Housing and Support Services |
||
Description des services: | Aide le client à mener à bien sa réadaptation par le biais de plans de santé complets * orientation vers des ressources communautaires appropriées * soutien aux clients avec le système, d’intervention en cas de crise, aptitudes à la vie quotidienne, de coordination de services et de soutien psychologique Services de prise en charge de cas comprenant - Aide le client à mener à bien sa réadaptation par le biais de plans de santé complets * orientation vers des ressources communautaires appropriées * soutien aux clients avec le système, d’intervention en cas de crise, aptitudes à la vie quotidienne, de coordination de services et de soutien psychologique | ||
|
|||
Frais: | Gratuits | ||
Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées de 60 ans et plus * adultes ayant des problèmes complexes, notamment des maladies mentales, de dépendances, de troubles de santé physique chroniques, d’isolement social, de rupture culturelle et d’abandon, nécessitant un soutien physique, social et émotionnel | ||
Procédé et formulaires: | Appelez * aucune recommandation requise | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Langues: | Anglais ; Amharique ; Arabe ; Chinois (Mandarin) ; Espagnol ; Filipino ; Italien ; Népalais ; Ourdou ; Russe ; Swahili ; Tigrigna ; Wolaytta | ||
Zone(s) desservie(s): | Toronto (North York) | ||
|
|||
Numéros de téléphone: | 416-631-6100 | ||
Télécopie: | 416-631-9100 | ||
Adresse électronique: | srich@loftcs.org | ||
Site Web: | www.loftcs.org | ||
Adresse postale: |
Arleta Hub 7 avenue Arleta, unité 125 Toronto, ON M3L 2E2 |
||
Intersection: | Avenue Sheppard Ouest, entre rue Jane et rue Keele | ||
Emplacement: | Toronto (Glenfield—Jane Heights) | ||
Heures d’ouverture: | Administration : Lun-ven 9h-17h | ||
|
|||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/27/2020 | |||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|