| Programme: | Transport | ||
|
|
|||
| Organisation: |
West Toronto Community Health Services |
||
| Description des services: | Service de transport non urgent aux rendezvous médicaux locaux et à longue distance, et les activités régulières telles que faire les courses et les opérations bancaires, clinique du pied, programmes de repas collectifs et de déjeuners | ||
|
|
|||
| Frais: | Visitez Toronto Ride | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes âgées et adultes handicapés qui participent aux activités du jour | ||
| Procédé et formulaires: | Appelez * préinscription requise | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | Anglais | ||
| Zone(s) desservie(s): | Nord jusqu'à Bloor St Ouest, Sud jusqu'à boulevard Lake Shore, Ouest jusqu'à chemin Cawthra, Est jusqu'à la rivière Humber | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 416-259-4207 | ||
| Télécopie: | 1-866-538-9186 | ||
| Adresse électronique: | sfh@storefronthumber.ca | ||
| Site Web: | www.storefronthumber.ca/ | ||
| Adresse postale: |
2445 Lake Shore Blvd Ouest Toronto, ON M8V 1C5 |
||
| Intersection: | Boulevard Lakeshore Ouest et avenue Mimico | ||
| Emplacement: | Toronto (Humber Bay Shores) | ||
| Heures d’ouverture: | Lun-ven 8h30-16h30 | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/14/2023 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant